⠿1상한가 종목 (전체테마)
등락률 ≥ +29% (진짜 상한가) · 시가총액 5,000억 이상 · 시총 내림차순
해당 조건 종목 없음 (직전 거래일 기준)
⚠️ 시총 5,000억 이상 상한가는 0개입니다. 아래는 직전 거래일 검출된 상한가 전체 4종목(시총순) — 전부 5,000억 미만이라 필터에서 제외됨.
⠿2수급 (순매수) · 2일 이상 연속
외국인 / 연기금 순매수 · 시가총액 무시, 순매수 순 · 1~20위 노출(나머지 접기) · 종목 클릭 → 네이버 증권
⚠️ judal이 연속 순매수 일수를 직접 제공 → 2일 이상 연속만 정확히 필터했습니다(프록시 아님). "순매수"=당일 매수금액, "연속"=연속 순매수일.
외국인 + 연기금 동시 순매수 · 2일 이상 연속 (총 7)
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 순매수 | 연속 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성증권 | KOSPI | +0.44% | 69억 | 2일 | 8조 1,352억 | 삼성그룹증권 |
| 2 | 대한항공 | KOSPI | +0.32% | 68억 | 3일 | 11조 5,989억 | 항공우주항공저유가환율하락수혜방산주밸류업한진그룹 |
| 3 | S-Oil | KOSPI | +0.84% | 67억 | 5일 | 17조 5,178억 | 석유화학고배당환율하락수혜석유가스 |
| 4 | 안랩 | KOSDAQ | +4.94% | 15억 | 12일 | 8,266억 | 안철수사이버 보안 |
| 5 | 한미약품 | KOSPI | +3.59% | 14억 | 8일 | 6조 6,617억 | 제약비만치료제(위고비)바이오겨울비만치료제(경구용) |
| 6 | 코미코 | KOSDAQ | +2.75% | 5억 | 3일 | 1조 6,333억 | 반도체 장비태양광 |
| 7 | 에코프로비엠 | KOSDAQ | +0.67% | 2억 | 3일 | 10조 2,721억 | 2차전지2차전지(소재부품)전력저장장치(ESS)에코프로그룹 |
연기금 순매수 · 2일 이상 연속 (총 63)
21위 ~ 63위 더보기 (43개)
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 순매수 | 연속 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | JB금융지주 | KOSPI | -2.11% | 18억 | 2일 | 5조 6,236억 | 은행지주사밸류업 |
| 22 | DL이앤씨 | KOSPI | -5.05% | 17억 | 4일 | 3조 1,303억 | 건설탄소포집 |
| 23 | 일진전기 | KOSPI | +6.80% | 16억 | 2일 | 3조 8,958억 | 남북경협원자재(구리)변압기해저케이블(전선)초전도체태양광전선전력저장장치(ESS) |
| 24 | 카카오뱅크 | KOSPI | -1.39% | 16억 | 2일 | 9조 5,042억 | 은행카카오그룹 |
| 25 | 파마리서치 | KOSDAQ | -0.46% | 16억 | 2일 | 3조 3,506억 | 의료기기한일령 |
| 26 | 안랩 | KOSDAQ | +4.94% | 15억 | 12일 | 8,266억 | 안철수사이버 보안 |
| 27 | HD현대에너지솔루션 | KOSPI | +2.83% | 14억 | 2일 | 1조 3,451억 | 태양광전력저장장치(ESS)HD현대그룹 |
| 28 | 한미약품 | KOSPI | +3.59% | 14억 | 8일 | 6조 6,617억 | 제약비만치료제(위고비)바이오겨울비만치료제(경구용) |
| 29 | 티씨케이 | KOSDAQ | +4.95% | 14억 | 2일 | 3조 1,973억 | 반도체 장비태양광반도체 부품반도체 제품(전력반도체)반도체 전공정LED |
| 30 | NC | KOSPI | -4.93% | 13억 | 2일 | 4조 5,673억 | 게임비대면(언택트)증강현실(AR) |
| 31 | 아모텍 | KOSDAQ | -2.22% | 13억 | 2일 | 3,534억 | 빅데이터전자파 차폐핀테크스마트폰초전도체반도체 제품(차량용) |
| 32 | 현대오토에버 | KOSPI | -1.95% | 13억 | 2일 | 10조 3,525억 | 자율주행현대자동차그룹 |
| 33 | 오킨스전자 | KOSDAQ | +8.04% | 12억 | 4일 | 5,241억 | 반도체 기술(CXL)반도체 제품(DDR5)반도체 후공정 |
| 34 | 네패스아크 | KOSDAQ | +5.60% | 11억 | 3일 | 3,563억 | 온디바이스 AI반도체 장비반도체 제품(시스템반도체)반도체 제품(비메모리)지방코스닥기업 |
| 35 | 맥쿼리인프라 | KOSPI | -0.20% | 10억 | 13일 | 4조 6,838억 | |
| 36 | SK | KOSPI | +3.91% | 9억 | 2일 | 44조 2,991억 | 지주사수소차자사주 소각밸류업SK그룹 |
| 37 | LS | KOSPI | -1.53% | 9억 | 3일 | 10조 308억 | 원자재(구리)변압기지주사해저케이블(전선)전선LS그룹광통신 |
| 38 | LG유플러스 | KOSPI | +0.48% | 9억 | 2일 | 6조 2,136억 | 인공지능 서비스고배당스마트홈밸류업LG그룹 |
| 39 | 주성엔지니어링 | KOSDAQ | +2.95% | 9억 | 3일 | 9조 7,377억 | OLED반도체반도체 장비태양광LCD 장비반도체 후공정반도체 전공정 |
| 40 | LG생활건강 | KOSPI | -1.35% | 8억 | 5일 | 4조 3,803억 | 화장품여름(폭염)경기침체(경기방어)음식료업종밸류업한일령LG그룹 |
| 41 | 나노신소재 | KOSDAQ | +1.37% | 8억 | 12일 | 6,364억 | 2차전지(소재부품)태양광 |
| 42 | 현대지에프홀딩스 | KOSPI | -1.44% | 8억 | 12일 | 2조 3,878억 | 지주사밸류업현대백화점그룹 |
| 43 | 이오테크닉스 | KOSDAQ | +1.69% | 7억 | 4일 | 5조 9,318억 | 반도체 장비반도체 제품(HBM/HBM3E)반도체 후공정LEDOLED네온가스 |
| 44 | 파크시스템스 | KOSDAQ | +5.17% | 6억 | 2일 | 1조 8,521억 | 반도체 장비반도체 기술(GAA)반도체 전공정 |
| 45 | 넥슨게임즈 | KOSDAQ | +0.55% | 6억 | 9일 | 7,211억 | 게임 |
| 46 | TIGER 코스닥150 | KOSPI | +1.52% | 6억 | 2일 | 1조 4,179억 | ETF |
| 47 | 에스엠 | KOSDAQ | +1.23% | 5억 | 3일 | 1조 8,911억 | 엔터테인먼트음원/음반네옴시티카카오그룹 |
| 48 | 루닛 | KOSDAQ | +3.26% | 5억 | 3일 | 7,304억 | 비대면 진료(AI 진료)의료AI의료기기캔서문샷인공지능(AI)지방코스닥기업 |
| 49 | HK이노엔 | KOSDAQ | +1.04% | 5억 | 3일 | 1조 1,006억 | 엠폭스(원숭이두창)제약음식료업종바이오AI(신약개발)밸류업 |
| 50 | LG전자우 | KOSPI | -2.21% | 5억 | 4일 | 1조 2,147억 | |
| 51 | 코미코 | KOSDAQ | +2.75% | 5억 | 3일 | 1조 6,333억 | 반도체 장비태양광 |
| 52 | 효성 | KOSPI | -0.85% | 5억 | 16일 | 2조 7,487억 | 고배당지주사효성그룹 |
| 53 | NHN | KOSPI | -2.10% | 4억 | 2일 | 1조 8,104억 | 게임 |
| 54 | 티앤엘 | KOSDAQ | +2.71% | 4억 | 5일 | 4,563억 | 의료기기 |
| 55 | DN오토모티브 | KOSPI | -3.43% | 4억 | 5일 | 2조 8,026억 | 자동차부품 |
| 56 | 코리아써키트 | KOSPI | -0.76% | 3억 | 2일 | 1조 5,612억 | PCB스마트폰반도체 기술(CXL)반도체 제품(DDR5)영풍그룹 |
| 57 | 삼현 | KOSDAQ | -3.71% | 3억 | 6일 | 1조 6,456억 | 지방코스닥기업 |
| 58 | 오이솔루션 | KOSDAQ | +0.18% | 3억 | 3일 | 3,509억 | 5G6G통신장비 |
| 59 | 드림텍 | KOSPI | -0.94% | 3억 | 3일 | 5,567억 | 밸류업 |
| 60 | LG | KOSPI | -3.95% | 3억 | 3일 | 16조 9,183억 | 지주사밸류업LG그룹 |
| 61 | 코오롱인더 | KOSPI | -1.81% | 2억 | 2일 | 1조 6,230억 | OLED폴더블폰반도체 소재반도체 소재(폴리이미드)반려동물수소차패션타이어 |
| 62 | 롯데지주 | KOSPI | -0.41% | 2억 | 11일 | 2조 4,317억 | 지주사자사주 소각밸류업롯데그룹 |
| 63 | 에코프로비엠 | KOSDAQ | +0.67% | 2억 | 3일 | 10조 2,721억 | 2차전지2차전지(소재부품)전력저장장치(ESS)에코프로그룹 |
외국인 순매수 · 2일 이상 연속 (총 48)
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 순매수 | 연속 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | KOSPI | +3.25% | 12,827억 | 3일 | 1,669조 1,125억 | 반도체삼성그룹스마트폰반도체 제품(DRAM)반도체 제품(비메모리) |
| 2 | 삼성전자우 | KOSPI | +4.02% | 1,507억 | 3일 | 176조 5,216억 | 삼성그룹 |
| 3 | SK스퀘어 | KOSPI | +5.03% | 358억 | 5일 | 156조 9,895억 | 지주사밸류업SK그룹 |
| 4 | SK이노베이션 | KOSPI | +5.82% | 336억 | 2일 | 25조 2,226억 | 석유화학자원개발전고체 배터리전력저장장치(ESS)2차전지밸류업SK그룹 |
| 5 | 삼양식품 | KOSPI | -2.96% | 181억 | 2일 | 9조 1,526억 | 밀가루음식료업종틱톡샵 |
| 6 | 테스 | KOSDAQ | +8.95% | 158억 | 7일 | 3조 1,343억 | 반도체 장비반도체 후공정 |
| 7 | SFA반도체 | KOSDAQ | -0.47% | 141억 | 8일 | 1조 7,383억 | 반도체반도체 장비반도체 제품(시스템반도체)반도체 후공정반도체 제품(비메모리)지방코스닥기업 |
| 8 | 한미반도체 | KOSPI | +1.46% | 135억 | 2일 | 23조 2,085억 | 반도체 장비반도체 제품(시스템반도체)반도체 제품(HBM/HBM3E)반도체 제품(DRAM)반도체 후공정반도체 제품(비메모리) |
| 9 | GS | KOSPI | +0.09% | 122억 | 3일 | 10조 2,835억 | 고배당지주사GS그룹 |
| 10 | 에코프로비엠 | KOSDAQ | +0.67% | 108억 | 2일 | 10조 2,721억 | 2차전지2차전지(소재부품)전력저장장치(ESS)에코프로그룹 |
| 11 | S-Oil | KOSPI | +0.84% | 108억 | 3일 | 17조 5,178억 | 석유화학고배당환율하락수혜석유가스 |
| 12 | 한국콜마 | KOSPI | +0.62% | 107억 | 4일 | 3조 4,699억 | 화장품 |
| 13 | SK텔레콤 | KOSPI | -0.23% | 96억 | 2일 | 18조 7,082억 | 인공지능 서비스경기침체(경기방어)고배당스마트홈밸류업SK그룹인공지능(AI) |
| 14 | 달바글로벌 | KOSPI | +1.62% | 80억 | 2일 | 2조 2,811억 | |
| 15 | 에이비엘바이오 | KOSDAQ | -0.59% | 77억 | 11일 | 2조 8,441억 | 바이오면역항암제비만치료제(경구용) |
| 16 | 에이피알 | KOSPI | +1.94% | 69억 | 2일 | 13조 7,959억 | 미용기기패션틱톡샵화장품 |
| 17 | 심텍 | KOSDAQ | +0.95% | 67억 | 3일 | 5조 7,534억 | 반도체 기술(3D 낸드)온디바이스 AI반도체 후공정지방코스닥기업 |
| 18 | 삼성증권 | KOSPI | +0.44% | 59억 | 3일 | 8조 1,352억 | 삼성그룹증권 |
| 19 | 두산퓨얼셀 | KOSPI | -0.84% | 52억 | 2일 | 3조 913억 | 수소차전력저장장치(ESS)두산그룹 |
| 20 | 파두 | KOSDAQ | +12.86% | 52억 | 3일 | 4조 890억 | 반도체 설계(팹리스)반도체 제품(시스템반도체) |
21위 ~ 48위 더보기 (28개)
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 순매수 | 연속 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 현대해상 | KOSPI | -0.52% | 50억 | 3일 | 4조 535억 | 보험 |
| 22 | 한미약품 | KOSPI | +3.59% | 40억 | 2일 | 6조 6,617억 | 제약비만치료제(위고비)바이오겨울비만치료제(경구용) |
| 23 | 삼화콘덴서 | KOSPI | -0.34% | 40억 | 2일 | 1조 5,270억 | MLCC핵융합전력저장장치(ESS) |
| 24 | 인텍플러스 | KOSDAQ | -1.44% | 39억 | 4일 | 7,100억 | 반도체 장비반도체 후공정전력저장장치(ESS)지방코스닥기업 |
| 25 | 실리콘투 | KOSDAQ | -2.64% | 38억 | 3일 | 2조 5,410억 | |
| 26 | 뉴파워프라즈마 | KOSDAQ | +4.66% | 37억 | 4일 | 5,588억 | OLED반도체 부품LCD 부품/소재 |
| 27 | 대한항공 | KOSPI | +0.32% | 36억 | 2일 | 11조 5,989억 | 항공우주항공저유가환율하락수혜방산주밸류업한진그룹 |
| 28 | KODEX 200 | KOSPI | +1.13% | 35억 | 2일 | 26조 516억 | ETF |
| 29 | KT&G | KOSPI | -1.69% | 34억 | 3일 | 18조 941억 | 건강기능식품경기침체(경기방어)밸류업 |
| 30 | 테크윙 | KOSDAQ | +3.26% | 27억 | 4일 | 1조 8,211억 | 반도체 장비반도체 제품(시스템반도체)반도체 제품(DDR5)LCD 장비반도체 제품(차량용)반도체 기술(3D 낸드)반도체 후공정반도체 제품(비메모리) |
| 31 | 디앤디파마텍 | KOSDAQ | +3.97% | 27억 | 4일 | 2조 468억 | 비만치료제(경구용) |
| 32 | KODEX 200선물인버스2X | KOSPI | -4.29% | 26억 | 2일 | 7,090억 | ETF |
| 33 | 코미코 | KOSDAQ | +2.75% | 26억 | 2일 | 1조 6,333억 | 반도체 장비태양광 |
| 34 | 삼성에스디에스 | KOSPI | -2.43% | 25억 | 5일 | 17조 618억 | 삼성그룹스마트팩토리사물인터넷클라우드블록체인 |
| 35 | TIGER 코스피 | KOSPI | +0.86% | 24억 | 3일 | 5,933억 | ETF |
| 36 | 올릭스 | KOSDAQ | +0.49% | 24억 | 4일 | 2조 3,364억 | 탈모비만치료제(위고비) |
| 37 | 한화손해보험 | KOSPI | -2.31% | 23억 | 3일 | 8,883억 | 보험한화그룹 |
| 38 | KODEX 인버스 | KOSPI | -1.23% | 23억 | 2일 | 7,456억 | ETF |
| 39 | 코스메카코리아 | KOSDAQ | -0.08% | 23억 | 3일 | 1조 3,595억 | |
| 40 | 안랩 | KOSDAQ | +4.94% | 20억 | 7일 | 8,266억 | 안철수사이버 보안 |
| 41 | 티엘비 | KOSDAQ | +0.22% | 20억 | 3일 | 1조 570억 | 반도체 기술(CXL)반도체 제품(DDR5)반도체 후공정 |
| 42 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | KOSPI | +6.51% | 20억 | 4일 | 7,120억 | ETF |
| 43 | 엘티씨 | KOSDAQ | +9.63% | 20억 | 2일 | 4,088억 | 수소차SOFCLCD 부품/소재 |
| 44 | RISE 코스닥150 | KOSPI | +1.59% | 17억 | 3일 | 3,290억 | ETF |
| 45 | TIGER 레버리지 | KOSPI | +2.12% | 17억 | 4일 | 2,712억 | ETF |
| 46 | 샘씨엔에스 | KOSDAQ | +3.22% | 15억 | 2일 | 1조 797억 | 반도체 후공정 |
| 47 | 와이지-원 | KOSDAQ | -3.80% | 15억 | 3일 | 4,515억 | 공작기계 |
| 48 | KODEX 반도체레버리지 | KOSPI | +6.13% | 14억 | 2일 | 1조 2,053억 | ETF |
⠿3전고점 돌파 (52주 신고가)
judal 전고점돌파(52주) · 시가총액 5,000억 이상 · 시총 내림차순
⠿4거래대금 · 거래량 상위 (토스 실시간)
토스증권 실시간 거래 랭킹 · 관리종목·초소형주 제외 · 거래대금/거래량 각 상위 30 · 종목 클릭 → 차트
⚠️ 출처: 토스증권 실시간 거래 랭킹. 거래대금=토스 체결 누적 금액, 거래량=토스 체결 누적 주수. ⚠️ 장중 실시간 값이라 수시 변동(60초 캐시).
거래대금 많은 순 (상위 30)
| # | 종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +3.62% | 286,500 | 324억 | 11만 |
| 2 | SK하이닉스 | +1.25% | 1,863,000 | 193억 | 1만 |
| 3 | 삼성전기 | +1.01% | 1,501,000 | 38억 | 2,504 |
| 4 | 삼성전자우 | +4.96% | 222,000 | 32억 | 1만 |
| 5 | 두산에너빌리티 | -4.39% | 82,700 | 26억 | 3만 |
| 6 | 와이즈플래닛컴퍼니 | +280.83% | 45,700 | 21억 | 5만 |
| 7 | SK스퀘어 | +4.24% | 1,181,000 | 19억 | 1,631 |
| 8 | 현대차 | -0.97% | 357,000 | 12억 | 3,237 |
| 9 | 삼성SDI | -1.51% | 521,000 | 8억 | 1,636 |
| 10 | 한미반도체 | +1.25% | 243,000 | 8억 | 3,397 |
| 11 | 주성엔지니어링 | +2.95% | 209,500 | 8억 | 3,582 |
| 12 | 대한광통신 | -0.51% | 17,720 | 7억 | 4만 |
| 13 | 성호전자 | -0.74% | 26,750 | 6억 | 2만 |
| 14 | LG전자 | -2.54% | 211,000 | 6억 | 2,710 |
| 15 | 한화오션 | -1.10% | 80,700 | 5억 | 6,725 |
| 16 | 대우건설 | -5.85% | 17,700 | 5억 | 3만 |
| 17 | 가온전선 | -0.93% | 318,500 | 5억 | 1,654 |
| 18 | NAVER | -2.49% | 196,000 | 5억 | 2,619 |
| 19 | 이수페타시스 | +5.58% | 119,200 | 5억 | 3,803 |
| 20 | 효성중공업 | -0.31% | 2,892,000 | 4억 | 154 |
| 21 | 현대건설 | -6.85% | 122,300 | 4억 | 3,628 |
| 22 | 한전기술 | -5.21% | 130,900 | 4억 | 3,319 |
| 23 | 로보티즈 | +0.33% | 301,000 | 4억 | 1,419 |
| 24 | SK텔레콤 | -0.46% | 86,900 | 4억 | 4,224 |
| 25 | 한화에어로스페이스 | -2.55% | 1,030,000 | 4억 | 351 |
| 26 | 삼양식품 | -2.72% | 1,218,000 | 4억 | 297 |
| 27 | HD현대중공업 | -2.52% | 444,000 | 4억 | 803 |
| 28 | 에스피지 | +2.02% | 100,800 | 3억 | 3,407 |
| 29 | 네오사피엔스 | -19.35% | 24,800 | 3억 | 1만 |
| 30 | 알테오젠 | +0.80% | 251,500 | 3억 | 1,297 |
거래량 많은 순 (상위 30)
| # | 종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +3.62% | 286,500 | 324억 | 11만 |
| 2 | 센서뷰 | +3.88% | 1,794 | 1억 | 5만 |
| 3 | 와이즈플래닛컴퍼니 | +280.83% | 45,700 | 21억 | 5만 |
| 4 | 대한광통신 | -0.51% | 17,720 | 7억 | 4만 |
| 5 | 두산에너빌리티 | -4.39% | 82,700 | 26억 | 3만 |
| 6 | 대우건설 | -5.85% | 17,700 | 5억 | 3만 |
| 7 | 드림시큐리티 | +5.20% | 2,830 | 1억 | 2만 |
| 8 | 쓰리빌리언 | +17.96% | 5,550 | 1억 | 2만 |
| 9 | 성호전자 | -0.74% | 26,750 | 6억 | 2만 |
| 10 | SFA반도체 | -0.47% | 10,570 | 2억 | 2만 |
| 11 | 와이제이링크 | +5.27% | 3,895 | 1억 | 2만 |
| 12 | 우리로 | +3.68% | 7,890 | 1억 | 2만 |
| 13 | 후성 | +2.50% | 13,940 | 2억 | 2만 |
| 14 | 삼기에너지솔루션즈 | +17.53% | 1,884 | 0억 | 1만 |
| 15 | 삼성전자우 | +4.96% | 222,000 | 32억 | 1만 |
| 16 | 미투온 | -1.34% | 3,675 | 1억 | 1만 |
| 17 | 네오사피엔스 | -19.35% | 24,800 | 3억 | 1만 |
| 18 | 엑스게이트 | +10.76% | 18,320 | 2억 | 1만 |
| 19 | 금호건설 | -1.44% | 13,040 | 1억 | 1만 |
| 20 | 휴림로봇 | -2.34% | 6,250 | 1억 | 1만 |
| 21 | SK하이닉스 | +1.25% | 1,863,000 | 193억 | 1만 |
| 22 | 에스투더블유 | +7.51% | 15,610 | 2억 | 9,783 |
| 23 | 삼성중공업 | -0.73% | 20,450 | 2억 | 8,795 |
| 24 | 금호전기 | -1.78% | 9,960 | 1억 | 8,451 |
| 25 | 빛샘전자 | +7.92% | 14,030 | 1억 | 7,923 |
| 26 | 레메디 | +18.49% | 18,390 | 1억 | 7,216 |
| 27 | 아주IB투자 | +2.64% | 4,075 | 0억 | 7,175 |
| 28 | 우리기술 | -3.28% | 12,980 | 1억 | 7,018 |
| 29 | 한화오션 | -1.10% | 80,700 | 5억 | 6,725 |
| 30 | 스카이랩스 | -3.76% | 23,050 | 2억 | 6,671 |
⠿5상승종목 많은 테마
상승중인 테마 · 평균등락률 상위
⚠️ themeList는 테마 평균등락률만 제공 → "상승 종목 수"를 정확히 세려면 테마별(1,000+개) 구성종목 드릴다운이 필요합니다. 현재는 평균등락 상위(상승 강도) 프록시입니다. 정확 카운트 원하면 별도 수집 추가.
| # | 테마명 | 평균등락 | 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양자컴퓨터 | +7.09% | |
| 2 | 반도체 전공정 | +5.79% | |
| 3 | 양자암호통신 | +5.22% | |
| 4 | 반도체 제품(DRAM) | +4.65% | |
| 5 | 반도체 소재(불화수소) | +4.62% | |
| 6 | 반도체 기술(3D 낸드) | +4.51% | |
| 7 | 반도체 제품(DDR5) | +4.42% | |
| 8 | 반도체 기술(GAA) | +4.23% | |
| 9 | 마약 진단검사 | +4.18% | |
| 10 | 퓨리오사ai | +3.97% | |
| 11 | 반도체 소재 | +3.89% | |
| 12 | 타이어 | +3.62% | |
| 13 | 반도체 소재(포토레지스트) | +3.52% | |
| 14 | 마이크로바이옴 | +3.46% | |
| 15 | 반도체 기술(CXL) | +3.31% | |
| 16 | 대마 | +3.30% | |
| 17 | 반도체 후공정 | +3.22% | |
| 18 | 반도체 제품(HBM/HBM3E) | +3.06% | |
| 19 | 반도체 장비 | +3.02% | |
| 20 | 원익그룹 | +2.94% | |
| 21 | 반도체 부품 | +2.56% | |
| 22 | 스페이스X | +2.49% | |
| 23 | 스마트카 | +2.37% | |
| 24 | 마이크로 LED | +2.34% | |
| 25 | 카카오그룹 | +2.17% | |
| 26 | 반도체 제품(전력반도체) | +2.14% | |
| 27 | 광통신 | +2.06% | |
| 28 | 반도체 제품(비메모리) | +2.01% | |
| 29 | 반도체 설계(팹리스) | +2.00% | |
| 30 | OLED | +1.90% |
⠿6기대수익률 (애널리스트 목표주가 상승여력)
애널리스트 컨센서스 목표주가 대비 상승여력 · 투자의견 매수우위(3.5↑/5점) · 시총 2,000억↑ · 상승여력 내림차순
⚠️ 출처: 네이버 금융 애널리스트 컨센서스 목표주가(priceTargetMean). 상승여력 = (목표주가−현재가)/현재가 × 100. ⚠️ 이전 judal "기대수익률"은 실제로 52주 고점 회복여력이라 폭락·상장폐지위험 부실주가 상위였음 → 폐기. 컨센서스는 30분 캐시(목표주가는 리포트 단위로 갱신).
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 현재가 | 목표주가 | 상승여력 | 투자의견 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI홀딩스 | KOSPI | +9.57% | 206,000 | 430,000 | +108.7% | 매수4.00 | 3조 8,460억 | 태양광지주사김민석OCI그룹 |
| 2 | LG이노텍 | KOSPI | -1.29% | 535,000 | 1,115,263 | +108.5% | 매수4.00 | 12조 6,619억 | 자율주행LED애플메타버스자동차부품스마트폰밸류업LG그룹 |
| 3 | 하이브 | KOSPI | +0.32% | 156,800 | 322,143 | +105.4% | 매수4.00 | 6조 7,591억 | 엔터테인먼트음원/음반 |
| 4 | 비나텍 | KOSDAQ | +5.98% | 86,800 | 177,000 | +103.9% | 매수4.00 | 6,232억 | 수소차전력저장장치(ESS)지방코스닥기업 |
| 5 | 에스티팜 | KOSDAQ | +0.77% | 91,300 | 184,385 | +102.0% | 매수4.00 | 1조 9,060억 | 제약 |
| 6 | 네패스아크 | KOSDAQ | +5.60% | 29,250 | 58,500 | +100.0% | 매수4.00 | 3,563억 | 온디바이스 AI반도체 장비반도체 제품(시스템반도체)반도체 제품(비메모리)지방코스닥기업 |
| 7 | 현대모비스 | KOSPI | -1.34% | 367,500 | 723,200 | +96.8% | 매수4.00 | 33조 90억 | 전기차자동차수소차자동차부품전력저장장치(ESS)블랙박스밸류업현대자동차그룹 |
| 8 | HD현대중공업 | KOSPI | -3.18% | 441,000 | 866,737 | +96.5% | 매수4.00 | 46조 2,879억 | 해양플랜트밸류업HD현대그룹 |
| 9 | 현대차 | KOSPI | -1.94% | 353,500 | 694,000 | +96.3% | 매수4.00 | 71조 9,254억 | 자동차수소차전기차중고차/렌터카밸류업현대자동차그룹 |
| 10 | 코오롱인더 | KOSPI | -1.81% | 54,200 | 106,167 | +95.9% | 매수4.00 | 1조 6,230억 | OLED폴더블폰반도체 소재반도체 소재(폴리이미드)반려동물수소차패션타이어 |
| 11 | 브이엠 | KOSDAQ | +10.25% | 62,400 | 121,667 | +95.0% | 매수4.00 | 1조 6,427억 | 반도체 장비 |
| 12 | OCI | KOSPI | +4.63% | 76,900 | 149,333 | +94.2% | 매수4.00 | 6,884억 | 태양광전력저장장치(ESS)OCI그룹 |
| 13 | SK바이오팜 | KOSPI | -1.30% | 75,900 | 144,688 | +90.6% | 매수4.00 | 5조 9,439억 | 바이오SK그룹 |
| 14 | 대한유화 | KOSPI | -6.20% | 90,800 | 172,000 | +89.4% | 매수4.00 | 5,902억 | 석유화학2차전지(소재부품) |
| 15 | 삼성중공업 | KOSPI | -1.70% | 20,250 | 38,300 | +89.1% | 매수4.00 | 17조 8,200억 | 조선삼성그룹해양플랜트 |
| 16 | 인텔리안테크 | KOSDAQ | +2.35% | 69,700 | 131,400 | +88.5% | 매수4.00 | 7,484억 | 스타링크(저궤도 위성)통신장비우주항공 |
| 17 | 롯데관광개발 | KOSPI | +2.27% | 11,730 | 22,091 | +88.3% | 매수4.00 | 9,351억 | 카지노여행한일령롯데그룹 |
| 18 | 기아 | KOSPI | -2.62% | 115,400 | 213,600 | +85.1% | 매수4.00 | 45조 536억 | 자동차수소차전기차중고차/렌터카밸류업현대자동차그룹 |
| 19 | 엘티씨 | KOSDAQ | +9.63% | 38,700 | 71,500 | +84.8% | 매수4.00 | 4,088억 | 수소차SOFCLCD 부품/소재 |
| 20 | 크래프톤 | KOSPI | -1.98% | 198,000 | 361,667 | +82.7% | 매수4.00 | 9조 914억 | 게임 |
| 21 | SK하이닉스 | KOSPI | +1.20% | 1,862,000 | 3,296,818 | +77.1% | 매수4.00 | 1,360조 1,767억 | 반도체애플반도체 제품(DRAM)반도체 제품(비메모리)네온가스밸류업SK그룹 |
| 22 | 알테오젠 | KOSDAQ | +0.20% | 250,000 | 438,000 | +75.2% | 매수4.00 | 17조 4,137억 | 바이오 |
| 23 | 한화오션 | KOSPI | -2.45% | 79,600 | 139,095 | +74.7% | 매수4.00 | 24조 3,905억 | 조선해양플랜트방산주한화그룹 |
| 24 | 삼성전자 | KOSPI | +3.25% | 285,500 | 493,864 | +73.0% | 매수4.00 | 1,669조 1,125억 | 반도체삼성그룹스마트폰반도체 제품(DRAM)반도체 제품(비메모리) |
| 25 | LS | KOSPI | -1.53% | 321,500 | 556,000 | +72.9% | 매수4.00 | 10조 308억 | 원자재(구리)변압기지주사해저케이블(전선)전선LS그룹광통신 |
| 26 | NC | KOSPI | -4.93% | 212,000 | 365,278 | +72.3% | 매수4.00 | 4조 5,673억 | 게임비대면(언택트)증강현실(AR) |
| 27 | HD한국조선해양 | KOSPI | -2.06% | 332,500 | 563,500 | +69.5% | 매수4.00 | 23조 5,320억 | 해양플랜트지주사방산주밸류업HD현대그룹 |
| 28 | 한국금융지주 | KOSPI | +0.05% | 186,400 | 315,765 | +69.4% | 매수4.00 | 10조 3,873억 | 지주사 |
| 29 | 오이솔루션 | KOSDAQ | +0.18% | 28,350 | 47,500 | +67.5% | 매수4.00 | 3,509억 | 5G6G통신장비 |
| 30 | 티앤엘 | KOSDAQ | +2.71% | 28,400 | 47,534 | +67.4% | 매수4.00 | 4,563억 | 의료기기 |
| 31 | NAVER | KOSPI | -3.13% | 194,700 | 325,783 | +67.3% | 매수4.00 | 29조 6,127억 | 인공지능 서비스비대면(언택트)핀테크인공지능(AI) |
