⠿1상한가 종목 (전체테마)
등락률 ≥ +29% (진짜 상한가) · 시가총액 5,000억 이상 · 시총 내림차순
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 현재가 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원익IPS | KOSDAQ | +30.00% | 183,300 | 8조 9,970억 | OLED반도체반도체 장비태양광반도체 기술(GAA)LCD 장비반도체 전공정반도체 기술(3D 낸드) |
| 2 | HPSP | KOSDAQ | +30.00% | 71,500 | 5조 8,844억 | 온디바이스 AI반도체 장비반도체 제품(비메모리)반도체 전공정 |
| 3 | 한전기술 | KOSPI | +29.98% | 151,300 | 5조 7,826억 | 원자력발전(SMR)밸류업 |
| 4 | HL만도 | KOSPI | +30.00% | 65,000 | 3조 522억 | 자율주행자동차자동차부품전기차 |
| 5 | 우리기술 | KOSDAQ | +29.96% | 17,570 | 3조 151억 | |
| 6 | 한전KPS | KOSPI | +29.61% | 63,900 | 2조 8,755억 | 원자력발전(SMR) |
| 7 | 비에이치아이 | KOSDAQ | +30.00% | 80,600 | 2조 4,941억 | 원자력발전(SMR) |
⠿2수급 (순매수) · 2일 이상 연속
외국인 / 연기금 순매수 · 시가총액 무시, 순매수 순 · 1~20위 노출(나머지 접기) · 종목 클릭 → 네이버 증권
⚠️ judal이 연속 순매수 일수를 직접 제공 → 2일 이상 연속만 정확히 필터했습니다(프록시 아님). "순매수"=당일 매수금액, "연속"=연속 순매수일.
외국인 + 연기금 동시 순매수 · 2일 이상 연속 (총 3)
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 순매수 | 연속 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | KOSPI | +7.86% | 249억 | 2일 | 1,885조 4,248억 | 반도체삼성그룹스마트폰반도체 제품(DRAM)반도체 제품(비메모리) |
| 2 | 원익QnC | KOSDAQ | +16.44% | 20억 | 2일 | 1조 1,080억 | 반도체 기술(3D 낸드)반도체 기술(GAA)원익그룹지방코스닥기업 |
| 3 | 후성 | KOSPI | +20.55% | 16억 | 9일 | 2조 389억 | 반도체 소재온실가스여름(폭염)반도체 소재(불화수소)원자재(리튬)2차전지(소재부품)반도체 기술(3D 낸드) |
연기금 순매수 · 2일 이상 연속 (총 61)
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 순매수 | 연속 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER | KOSPI | +10.27% | 438억 | 11일 | 38조 7,478억 | 인공지능 서비스비대면(언택트)핀테크인공지능(AI) |
| 2 | 삼성전자 | KOSPI | +7.86% | 249억 | 2일 | 1,885조 4,248억 | 반도체삼성그룹스마트폰반도체 제품(DRAM)반도체 제품(비메모리) |
| 3 | 심텍 | KOSDAQ | -2.40% | 173억 | 3일 | 4조 8,740억 | 반도체 기술(3D 낸드)온디바이스 AI반도체 후공정지방코스닥기업 |
| 4 | 브이엠 | KOSDAQ | +13.98% | 87억 | 2일 | 2조 4,028억 | 반도체 장비 |
| 5 | 현대모비스 | KOSPI | +5.38% | 86억 | 2일 | 55조 746억 | 전기차자동차수소차자동차부품전력저장장치(ESS)블랙박스밸류업현대자동차그룹 |
| 6 | SK이터닉스 | KOSPI | +6.04% | 80억 | 5일 | 1조 4,648억 | SK그룹 |
| 7 | 현대건설 | KOSPI | +28.36% | 77억 | 3일 | 17조 5,385억 | 건설반도체 제품(SOC)네옴시티현대자동차그룹 |
| 8 | 코리아써키트 | KOSPI | -3.45% | 76억 | 7일 | 3조 2,232억 | PCB스마트폰반도체 기술(CXL)반도체 제품(DDR5)영풍그룹 |
| 9 | 미래에셋생명 | KOSPI | -3.58% | 65억 | 9일 | 3조 8,255억 | 보험미래에셋 그룹 |
| 10 | 알테오젠 | KOSDAQ | -2.88% | 64억 | 2일 | 18조 585억 | 바이오 |
| 11 | 케이뱅크 | KOSPI | +5.63% | 59억 | 13일 | 2조 6,654억 | |
| 12 | 효성중공업 | KOSPI | +4.00% | 59억 | 4일 | 31조 4,796억 | 변압기수소차전력저장장치(ESS)효성그룹 |
| 13 | 원익IPS | KOSDAQ | +30.00% | 53억 | 2일 | 8조 9,970억 | OLED반도체반도체 장비태양광반도체 기술(GAA)LCD 장비반도체 전공정반도체 기술(3D 낸드) |
| 14 | 현대차 | KOSPI | +1.68% | 50억 | 2일 | 124조 2,879억 | 자동차수소차전기차중고차/렌터카밸류업현대자동차그룹 |
| 15 | 하나마이크론 | KOSDAQ | +2.09% | 48억 | 4일 | 3조 2,534억 | 반도체 장비반도체 제품(시스템반도체)반도체 후공정반도체 제품(비메모리)지방코스닥기업 |
| 16 | 대한항공 | KOSPI | +7.26% | 36억 | 4일 | 9조 7,946억 | 항공우주항공저유가환율하락수혜방산주밸류업한진그룹 |
| 17 | 현대해상 | KOSPI | +3.84% | 34억 | 12일 | 3조 3,459억 | 보험 |
| 18 | HPSP | KOSDAQ | +30.00% | 30억 | 4일 | 5조 8,844억 | 온디바이스 AI반도체 장비반도체 제품(비메모리)반도체 전공정 |
| 19 | 삼아알미늄 | KOSPI | -0.50% | 29억 | 4일 | 9,028억 | 2차전지(소재부품)원자재(알루미늄) |
| 20 | 현대무벡스 | KOSDAQ | -4.04% | 28억 | 4일 | 4조 3,603억 |
21위 ~ 61위 더보기 (41개)
외국인 순매수 · 2일 이상 연속 (총 28)
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 순매수 | 연속 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | KOSPI | +2.33% | 12,880억 | 2일 | 1,532조 3,100억 | 반도체애플반도체 제품(DRAM)반도체 제품(비메모리)네온가스밸류업SK그룹 |
| 2 | 삼성전자 | KOSPI | +7.86% | 8,829억 | 2일 | 1,885조 4,248억 | 반도체삼성그룹스마트폰반도체 제품(DRAM)반도체 제품(비메모리) |
| 3 | 삼성전자우 | KOSPI | +6.98% | 1,514억 | 2일 | 166조 908억 | 삼성그룹 |
| 4 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | +1.05% | 431억 | 6일 | 16조 9,840억 | 방산주 |
| 5 | 후성 | KOSPI | +20.55% | 385억 | 4일 | 2조 389억 | 반도체 소재온실가스여름(폭염)반도체 소재(불화수소)원자재(리튬)2차전지(소재부품)반도체 기술(3D 낸드) |
| 6 | 삼성SDI | KOSPI | +8.12% | 228억 | 6일 | 43조 4,356억 | 2차전지자율주행삼성그룹애플전고체 배터리LCD 부품/소재전력저장장치(ESS) |
| 7 | LG이노텍 | KOSPI | -3.36% | 208억 | 3일 | 24조 5,191억 | 자율주행LED애플메타버스자동차부품스마트폰밸류업LG그룹 |
| 8 | TIGER 반도체TOP10 | KOSPI | +9.14% | 189억 | 2일 | 13조 6,872억 | ETF |
| 9 | HL만도 | KOSPI | +30.00% | 174억 | 2일 | 3조 522억 | 자율주행자동차자동차부품전기차 |
| 10 | 롯데쇼핑 | KOSPI | -3.17% | 170억 | 4일 | 5조 5,332억 | 홈쇼핑가을영화백화점면세점소매유통밸류업롯데그룹 |
| 11 | 삼성생명 | KOSPI | +5.62% | 147억 | 3일 | 77조 1,000억 | 보험삼성그룹배당성향 40퍼센트 |
| 12 | 한국전력 | KOSPI | +4.87% | 117억 | 3일 | 24조 1,699억 | 저유가경기침체(경기방어)환율하락수혜전력저장장치(ESS) |
| 13 | 에코프로 | KOSDAQ | +6.34% | 100억 | 3일 | 15조 7,093억 | 2차전지원자재(리튬)지주사2차전지(소재부품)에코프로그룹 |
| 14 | LG화학 | KOSPI | +9.00% | 95억 | 10일 | 24조 3,543억 | 석유화학저유가원자재(리튬)LCD 부품/소재원자재(니켈)밸류업LG그룹 |
| 15 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | KOSPI | +15.00% | 92억 | 2일 | 1조 6,549억 | ETF |
| 16 | 원익QnC | KOSDAQ | +16.44% | 91억 | 2일 | 1조 1,080억 | 반도체 기술(3D 낸드)반도체 기술(GAA)원익그룹지방코스닥기업 |
| 17 | 현대로템 | KOSPI | +10.67% | 91억 | 2일 | 22조 7,561억 | 남북경협철도방산주네옴시티수소차현대자동차그룹 |
| 18 | 셀트리온 | KOSPI | +4.09% | 87억 | 2일 | 38조 3,425억 | 바이오 |
| 19 | 삼성바이오로직스 | KOSPI | +0.70% | 84억 | 4일 | 59조 9,467억 | 바이오삼성그룹 |
| 20 | SK | KOSPI | +3.13% | 76억 | 3일 | 42조 9,941억 | 지주사수소차자사주 소각밸류업SK그룹 |
21위 ~ 28위 더보기 (8개)
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 순매수 | 연속 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KODEX 200선물인버스2X | KOSPI | -9.68% | 68억 | 3일 | 9,609억 | ETF |
| 22 | 고려아연 | KOSPI | +3.18% | 64억 | 2일 | 25조 684억 | 원자재(구리)원자재(비철금속)폐배터리금환율하락수혜2차전지(소재부품)원자재(팔라듐)밸류업 |
| 23 | 맥쿼리인프라 | KOSPI | +1.28% | 60억 | 2일 | 5조 3,016억 | |
| 24 | 유니셈 | KOSDAQ | +15.25% | 56억 | 2일 | 3,823억 | 반도체 장비핀테크냉각시스템(액침냉각) |
| 25 | JYP Ent. | KOSDAQ | +1.82% | 53억 | 5일 | 1조 9,862억 | 엔터테인먼트음원/음반영상콘텐츠 |
| 26 | 한미약품 | KOSPI | +0.00% | 53억 | 5일 | 5조 2,653억 | 제약비만치료제(위고비)바이오겨울비만치료제(경구용) |
| 27 | STX엔진 | KOSPI | +2.05% | 50억 | 2일 | 1조 2,967억 | 방산주조선 기자재 |
| 28 | 코리안리 | KOSPI | +0.67% | 44억 | 4일 | 2조 3,998억 | 보험 |
⠿3전고점 돌파 (52주 신고가)
judal 전고점돌파(52주) · 시가총액 5,000억 이상 · 시총 내림차순
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 현재가 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | KOSPI | +10.59% | 1,358,000 | 179조 1,994억 | 지주사밸류업SK그룹 |
| 2 | KT&G | KOSPI | +1.46% | 187,800 | 19조 4,956억 | 건강기능식품경기침체(경기방어)밸류업 |
| 3 | 원익IPS | KOSDAQ | +30.00% | 183,300 | 8조 9,970억 | OLED반도체반도체 장비태양광반도체 기술(GAA)LCD 장비반도체 전공정반도체 기술(3D 낸드) |
| 4 | 이오테크닉스 | KOSDAQ | +21.43% | 612,000 | 7조 5,395억 | 반도체 장비반도체 제품(HBM/HBM3E)반도체 후공정LEDOLED네온가스 |
| 5 | HPSP | KOSDAQ | +30.00% | 71,500 | 5조 8,844억 | 온디바이스 AI반도체 장비반도체 제품(비메모리)반도체 전공정 |
| 6 | 유진테크 | KOSDAQ | +9.98% | 196,100 | 4조 4,938억 | 반도체반도체 장비반도체 기술(3D 낸드)반도체 기술(GAA)반도체 제품(DRAM)반도체 후공정반도체 전공정 |
| 7 | F&F | KOSPI | +3.25% | 85,900 | 3조 2,905억 | 패션김민석 |
| 8 | 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | +13.74% | 152,300 | 3조 2,839억 | 반도체 기술(3D 낸드)반도체 장비반도체 제품(HBM/HBM3E)반도체 후공정 |
| 9 | 티에스이 | KOSDAQ | +4.04% | 270,500 | 2조 9,921억 | 반도체 장비반도체 제품(DRAM)반도체 후공정 |
| 10 | 파크시스템스 | KOSDAQ | +28.60% | 339,500 | 2조 3,773억 | 반도체 장비반도체 기술(GAA)반도체 전공정 |
| 11 | 케이씨텍 | KOSPI | +14.01% | 87,100 | 1조 7,244억 | OLED반도체 장비반도체 제품(HBM/HBM3E)LCD 장비반도체 제품(DRAM) |
| 12 | 샘씨엔에스 | KOSDAQ | +13.18% | 16,320 | 9,827억 | 반도체 후공정 |
| 13 | 싸이맥스 | KOSDAQ | +6.77% | 46,500 | 5,079억 | 반도체반도체 장비로봇 |
⠿4거래대금 · 거래량 상위 (토스 실시간)
토스증권 실시간 거래 랭킹 · 관리종목·초소형주 제외 · 거래대금/거래량 각 상위 30 · 종목 클릭 → 차트
⚠️ 출처: 토스증권 실시간 거래 랭킹. 거래대금=토스 체결 누적 금액, 거래량=토스 체결 누적 주수. ⚠️ 장중 실시간 값이라 수시 변동(60초 캐시).
거래대금 많은 순 (상위 30)
| # | 종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +2.90% | 2,162,000 | 388억 | 2만 |
| 2 | 삼성전자 | +8.53% | 324,500 | 276억 | 8만 |
| 3 | 삼성전기 | -3.21% | 1,747,000 | 94억 | 5,388 |
| 4 | 현대차 | +3.02% | 615,000 | 46억 | 7,464 |
| 5 | 한미반도체 | +17.18% | 341,000 | 39억 | 1만 |
| 6 | LG전자 | +0.88% | 228,000 | 23억 | 9,999 |
| 7 | NAVER | +8.26% | 242,500 | 19억 | 7,664 |
| 8 | 스피어 | -3.12% | 37,300 | 17억 | 5만 |
| 9 | 두산에너빌리티 | +6.88% | 94,700 | 15억 | 2만 |
| 10 | 가온전선 | -18.21% | 265,000 | 15억 | 5,805 |
| 11 | 삼성E&A | +12.18% | 51,100 | 14억 | 3만 |
| 12 | 미래에셋증권 | +5.68% | 54,000 | 13억 | 2만 |
| 13 | 현대건설 | +16.30% | 142,700 | 10억 | 7,331 |
| 14 | 리노공업 | +3.01% | 102,800 | 10억 | 9,320 |
| 15 | LS ELECTRIC | +0.00% | 229,500 | 9억 | 4,094 |
| 16 | LG이노텍 | -2.52% | 1,045,000 | 9억 | 822 |
| 17 | 현대모비스 | +6.77% | 615,000 | 8억 | 1,279 |
| 18 | 원익IPS | +24.61% | 175,700 | 7억 | 4,117 |
| 19 | SK스퀘어 | +8.88% | 1,337,000 | 7억 | 522 |
| 20 | 현대오토에버 | -2.39% | 693,000 | 7억 | 940 |
| 21 | 두산로보틱스 | +0.91% | 110,300 | 6억 | 5,813 |
| 22 | LG씨엔에스 | -0.22% | 92,800 | 6억 | 6,894 |
| 23 | 후성 | +16.68% | 18,400 | 6억 | 3만 |
| 24 | 미래에셋생명 | -9.37% | 26,600 | 5억 | 2만 |
| 25 | SK텔레콤 | +3.20% | 103,200 | 5억 | 5,237 |
| 26 | 삼성SDI | +9.73% | 547,000 | 4억 | 734 |
| 27 | 한화오션 | +8.33% | 113,200 | 4억 | 3,435 |
| 28 | HD현대일렉트릭 | +3.97% | 1,074,000 | 4억 | 348 |
| 29 | 한전기술 | +14.78% | 133,600 | 4억 | 2,801 |
| 30 | 솔브레인 | +21.41% | 431,000 | 3억 | 775 |
거래량 많은 순 (상위 30)
| # | 종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +8.53% | 324,500 | 276억 | 8만 |
| 2 | 스피어 | -3.12% | 37,300 | 17억 | 5만 |
| 3 | 후성 | +16.68% | 18,400 | 6억 | 3만 |
| 4 | 삼성E&A | +12.18% | 51,100 | 14억 | 3만 |
| 5 | 미래에셋증권 | +5.68% | 54,000 | 13억 | 2만 |
| 6 | 미래에셋생명 | -9.37% | 26,600 | 5억 | 2만 |
| 7 | SK하이닉스 | +2.90% | 2,162,000 | 388억 | 2만 |
| 8 | 두산에너빌리티 | +6.88% | 94,700 | 15억 | 2만 |
| 9 | 삼성중공업 | +7.51% | 27,200 | 3억 | 1만 |
| 10 | 한미반도체 | +17.18% | 341,000 | 39억 | 1만 |
| 11 | LG전자 | +0.88% | 228,000 | 23억 | 9,999 |
| 12 | 리노공업 | +3.01% | 102,800 | 10억 | 9,320 |
| 13 | GS건설 | +13.93% | 29,850 | 3억 | 8,973 |
| 14 | 현대무벡스 | -4.53% | 38,950 | 3억 | 8,369 |
| 15 | 엑스게이트 | +1.23% | 16,470 | 1억 | 7,989 |
| 16 | 카카오 | +4.07% | 40,900 | 3억 | 7,757 |
| 17 | NAVER | +8.26% | 242,500 | 19억 | 7,664 |
| 18 | 현대차 | +3.02% | 615,000 | 46억 | 7,464 |
| 19 | 현대건설 | +16.30% | 142,700 | 10억 | 7,331 |
| 20 | LG씨엔에스 | -0.22% | 92,800 | 6억 | 6,894 |
| 21 | 에스바이오메딕스 | -1.01% | 29,500 | 2억 | 6,038 |
| 22 | 두산로보틱스 | +0.91% | 110,300 | 6억 | 5,813 |
| 23 | 가온전선 | -18.21% | 265,000 | 15억 | 5,805 |
| 24 | 대한항공 | +8.87% | 27,000 | 2억 | 5,638 |
| 25 | 한화솔루션 | +0.41% | 37,100 | 2억 | 5,622 |
| 26 | 삼성전기 | -3.21% | 1,747,000 | 94억 | 5,388 |
| 27 | SK텔레콤 | +3.20% | 103,200 | 5억 | 5,237 |
| 28 | SK오션플랜트 | +2.63% | 15,620 | 1억 | 5,031 |
| 29 | 동진쎄미켐 | +8.12% | 59,900 | 3억 | 4,656 |
| 30 | 비에이치아이 | +11.45% | 69,100 | 3억 | 4,285 |
⠿5상승종목 많은 테마
상승중인 테마 · 평균등락률 상위
⚠️ themeList는 테마 평균등락률만 제공 → "상승 종목 수"를 정확히 세려면 테마별(1,000+개) 구성종목 드릴다운이 필요합니다. 현재는 평균등락 상위(상승 강도) 프록시입니다. 정확 카운트 원하면 별도 수집 추가.
| # | 테마명 | 평균등락 | 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 기술(GAA) | +15.80% | |
| 2 | 반도체 전공정 | +12.50% | |
| 3 | 원익그룹 | +12.44% | |
| 4 | 반도체 기술(3D 낸드) | +11.56% | |
| 5 | 원자력발전(SMR) | +10.84% | |
| 6 | 반도체 제품(DRAM) | +10.68% | |
| 7 | 반도체 소재(불화수소) | +9.97% | |
| 8 | 반도체 소재 | +9.83% | |
| 9 | 자동차 | +9.32% | |
| 10 | 반도체 제품(비메모리) | +9.20% | |
| 11 | 반도체 제품(SOC) | +8.67% | |
| 12 | ARM | +8.46% | |
| 13 | 냉각시스템(액침냉각) | +8.33% | |
| 14 | 반도체 제품(HBM/HBM3E) | +8.30% | |
| 15 | 반도체 부품 | +7.83% | |
| 16 | 네온가스 | +7.70% | |
| 17 | 현대자동차그룹 | +7.59% | |
| 18 | 반도체 | +7.37% | |
| 19 | 한국앤컴퍼니그룹 | +7.15% | |
| 20 | 반도체 장비 | +7.06% | |
| 21 | 온디바이스 AI | +7.01% | |
| 22 | OLED | +6.77% | |
| 23 | 구글 TPU | +6.72% | |
| 24 | 반도체 후공정 | +6.30% | |
| 25 | 로봇 | +6.29% | |
| 26 | DB그룹 | +6.23% | |
| 27 | 두산그룹 | +6.23% | |
| 28 | 피팅/밸브 | +6.21% | |
| 29 | 2차전지 | +5.96% | |
| 30 | 네옴시티 | +5.94% |
⠿6기대수익률 (애널리스트 목표주가 상승여력)
애널리스트 컨센서스 목표주가 대비 상승여력 · 투자의견 매수우위(3.5↑/5점) · 시총 2,000억↑ · 상승여력 내림차순
⚠️ 출처: 네이버 금융 애널리스트 컨센서스 목표주가(priceTargetMean). 상승여력 = (목표주가−현재가)/현재가 × 100. ⚠️ 이전 judal "기대수익률"은 실제로 52주 고점 회복여력이라 폭락·상장폐지위험 부실주가 상위였음 → 폐기. 컨센서스는 30분 캐시(목표주가는 리포트 단위로 갱신).
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 현재가 | 목표주가 | 상승여력 | 투자의견 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성호전자 | KOSDAQ | +2.41% | 46,650 | 100,000 | +114.4% | 강력매수5.00 | 3조 3,085억 | 광통신 |
| 2 | 태광 | KOSDAQ | +13.41% | 29,600 | 56,500 | +90.9% | 매수4.00 | 7,656억 | 피팅/밸브조선 기자재밸류업 |
| 3 | 스피어 | KOSDAQ | -4.68% | 36,700 | 70,000 | +90.7% | 매수4.00 | 1조 8,914억 | 비대면 진료(AI 진료)의료AI비대면 진료(원격)우주항공원자재(비철금속)원자재(니켈)원자재(구리)스페이스X |
| 4 | 세진중공업 | KOSPI | -1.34% | 14,690 | 28,000 | +90.6% | 매수4.00 | 8,351억 | 해양플랜트조선 기자재 |
| 5 | 오픈엣지테크놀로지 | KOSDAQ | +10.00% | 14,740 | 28,000 | +90.0% | 매수4.00 | 3,883억 | 반도체 제품(시스템반도체)온디바이스 AI반도체 기술(CXL)반도체 제품(HBM/HBM3E)반도체 설계(팹리스)반도체 제품(차량용)반도체 제품(비메모리) |
| 6 | 한미글로벌 | KOSPI | +8.77% | 19,340 | 36,667 | +89.6% | 매수4.00 | 2,119억 | 네옴시티데이터 센터건설자원개발 |
| 7 | 엘앤에프 | KOSPI | +6.52% | 134,000 | 246,739 | +84.1% | 매수우위3.96 | 5조 4,361억 | 2차전지LFP 배터리2차전지(소재부품)전고체 배터리 |
| 8 | HJ중공업 | KOSPI | +3.85% | 21,600 | 39,500 | +82.9% | 매수4.00 | 1조 9,503억 | 조선해양플랜트방산주 |
| 9 | 쎄트렉아이 | KOSDAQ | +3.61% | 117,800 | 210,000 | +78.3% | 매수4.00 | 1조 2,900억 | 우주항공방산주스페이스X누리호 |
| 10 | 대주전자재료 | KOSDAQ | +3.16% | 120,800 | 215,000 | +78.0% | 매수4.00 | 1조 8,878억 | 전고체 배터리MLCC2차전지(소재부품)태양광 |
| 11 | 카카오 | KOSPI | +5.60% | 41,500 | 72,053 | +73.6% | 매수4.00 | 18조 3,332억 | 인공지능 서비스비대면(언택트)핀테크스테이블 코인카카오그룹 |
| 12 | 포스코인터내셔널 | KOSPI | +2.24% | 59,400 | 102,250 | +72.1% | 매수4.00 | 10조 4,498억 | 자원개발종합상사원자재(니켈)밸류업포스코 그룹 |
| 13 | 한화엔진 | KOSPI | +7.58% | 53,900 | 92,556 | +71.7% | 매수4.00 | 4조 4,978억 | 조선한화그룹조선 기자재 |
| 14 | 리가켐바이오 | KOSDAQ | -4.15% | 129,200 | 220,000 | +70.3% | 매수4.00 | 4조 7,829억 | 의료기기 |
| 15 | 하이브 | KOSPI | +3.21% | 225,000 | 382,750 | +70.1% | 매수4.00 | 9조 6,980억 | 엔터테인먼트음원/음반 |
| 16 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | +6.31% | 1,078,000 | 1,831,667 | +69.9% | 매수4.00 | 55조 5,853억 | 방산주우주항공보안한화그룹누리호 |
| 17 | GS건설 | KOSPI | +9.92% | 28,800 | 48,818 | +69.5% | 매수4.00 | 2조 4,647억 | 건설고배당GS그룹 |
| 18 | 씨엠티엑스 | KOSDAQ | +6.56% | 118,600 | 200,500 | +69.1% | 매수4.00 | 1조 1,450억 | 지방코스닥기업 |
| 19 | 실리콘투 | KOSDAQ | -2.12% | 34,650 | 58,500 | +68.8% | 매수4.00 | 2조 2,722억 | |
| 20 | SK바이오팜 | KOSPI | -0.68% | 87,900 | 148,333 | +68.8% | 매수4.00 | 6조 8,837억 | 바이오SK그룹 |
| 21 | 알테오젠 | KOSDAQ | -2.88% | 337,000 | 566,667 | +68.2% | 매수4.00 | 18조 585억 | 바이오 |
| 22 | 삼양엔씨켐 | KOSDAQ | +12.62% | 17,400 | 29,250 | +68.1% | 매수4.00 | 3,808억 | 삼양그룹 |
| 23 | LX인터내셔널 | KOSPI | +0.13% | 40,050 | 67,286 | +68.0% | 매수우위3.86 | 1조 5,523억 | 자원개발종합상사고배당석유화학팜유원자재(희토류)원자재(석탄)원자재(니켈) |
| 24 | 엠앤씨솔루션 | KOSPI | +24.31% | 89,500 | 150,000 | +67.6% | 매수4.00 | 8,192억 | |
| 25 | SK오션플랜트 | KOSPI | +2.89% | 15,660 | 25,857 | +65.1% | 매수4.00 | 9,784억 | 조선가스관철강풍력발전조선 기자재SK그룹 |
| 26 | HD건설기계 | KOSPI | -0.35% | 142,600 | 233,667 | +63.9% | 매수4.00 | 6조 8,336억 | 건설기계장비부우크라이나 재건밸류업HD현대그룹 |
| 27 | 한미약품 | KOSPI | +0.00% | 411,000 | 671,333 | +63.3% | 매수4.00 | 5조 2,653억 | 제약비만치료제(위고비)바이오겨울비만치료제(경구용) |
| 28 | SK이노베이션 | KOSPI | +2.81% | 106,100 | 173,182 | +63.2% | 매수우위3.83 | 17조 9,365억 | 석유화학자원개발전고체 배터리전력저장장치(ESS)2차전지밸류업SK그룹 |
| 29 | HDC | KOSPI | +6.50% | 21,150 | 34,500 | +63.1% | 매수4.00 | 1조 2,635억 | 지주사면세점HDC그룹 |
| 30 | 삼양식품 | KOSPI | -2.64% | 1,145,000 | 1,865,000 | +62.9% | 매수4.00 | 8조 6,253억 | 밀가루음식료업종틱톡샵 |
| 31 | 케이카 | KOSPI | +11.74% | 9,520 | 15,500 | +62.8% | 매수4.00 | 4,647억 | 중고차/렌터카 |
| 32 | JYP Ent. | KOSDAQ | +1.82% | 55,900 | 90,941 | +62.7% | 매수4.00 | 1조 9,862억 | 엔터테인먼트음원/음반영상콘텐츠 |
| 33 | HD현대 | KOSPI | -0.61% | 244,000 | 395,000 | +61.9% | 매수4.00 | 19조 2,743억 | 고배당변압기지주사밸류업HD현대그룹 |
| 34 | 크래프톤 | KOSPI | +1.72% | 237,000 | 382,778 | +61.5% | 매수4.00 | 10조 9,344억 | 게임 |
| 35 | 비에이치 | KOSPI | +5.30% | 26,800 | 43,182 | +61.1% | 매수4.00 | 9,034억 | 폴더블폰PCB애플금롤러블폰 |
| 36 | 삼성바이오로직스 | KOSPI | +0.70% | 1,295,000 | 2,083,500 | +60.9% | 매수4.00 | 59조 9,467억 | 바이오삼성그룹 |
| 37 | 두산에너빌리티 | KOSPI | +5.08% | 93,100 | 149,563 | +60.6% | 매수4.00 | 59조 6,362억 | 원자력발전(SMR)핵융합두산그룹 |
| 38 | 파미셀 | KOSPI | +6.37% | 14,690 | 23,500 | +60.0% | 매수4.00 | 8,814억 | 줄기세포엠폭스(원숭이두창)구글 TPU |
| 39 | 유니테스트 | KOSDAQ | +9.80% | 16,580 | 26,500 | +59.8% | 매수4.00 | 3,504억 | 반도체반도체 장비태양광반도체 제품(DDR5)반도체 후공정전력저장장치(ESS) |
| 40 | 고려아연 | KOSPI | +3.18% | 1,201,000 | 1,903,750 | +58.5% | 매수4.00 | 25조 684억 | 원자재(구리)원자재(비철금속)폐배터리금환율하락수혜2차전지(소재부품)원자재(팔라듐)밸류업 |
| 41 | 한국항공우주 | KOSPI | -0.70% | 140,900 | 223,188 | +58.4% | 매수우위3.94 | 13조 7,342억 | 방산주우주항공누리호 |
| 42 | 대우건설 | KOSPI | +6.85% | 21,850 | 34,600 | +58.4% | 매수우위3.73 | 8조 9,783억 | 건설반도체 제품(SOC) |
| 43 | 디아이 | KOSPI | -2.74% | 28,400 | 44,500 | +56.7% | 매수4.00 | 8,037억 | 반도체 장비반도체 제품(시스템반도체)반도체 제품(DDR5)반도체 후공정김민석 |
| 44 | LS | KOSPI | +3.48% | 386,500 | 605,556 | +56.7% | 매수4.00 | 12조 588억 | 원자재(구리)변압기지주사해저케이블(전선)전선LS그룹광통신 |
| 45 | 현대글로비스 | KOSPI | +6.49% | 208,500 | 324,353 | +55.6% | 매수4.00 | 15조 6,375억 | 물류해운중고차/렌터카밸류업현대자동차그룹 |
| 46 | 삼성SDI | KOSPI | +8.12% | 539,000 | 838,304 | +55.5% | 매수우위3.96 | 43조 4,356억 | 2차전지자율주행삼성그룹애플전고체 배터리LCD 부품/소재전력저장장치(ESS) |
