⠿1상한가 종목 (전체테마)
등락률 ≥ +29% (진짜 상한가) · 시가총액 5,000억 이상 · 시총 내림차순
해당 조건 종목 없음 (직전 거래일 기준)
⠿2수급 (순매수) · 2일 이상 연속
외국인 / 연기금 순매수 · 시가총액 무시, 순매수 순 · 1~20위 노출(나머지 접기) · 종목 클릭 → 네이버 증권
⚠️ judal이 연속 순매수 일수를 직접 제공 → 2일 이상 연속만 정확히 필터했습니다(프록시 아님). "순매수"=당일 매수금액, "연속"=연속 순매수일.
외국인 + 연기금 동시 순매수 · 2일 이상 연속 (총 0)
해당 조건 종목 없음 (직전 거래일 기준)
연기금 순매수 · 2일 이상 연속 (총 0)
해당 조건 종목 없음 (직전 거래일 기준)
외국인 순매수 · 2일 이상 연속 (총 0)
해당 조건 종목 없음 (직전 거래일 기준)
⠿3전고점 돌파 (52주 신고가)
judal 전고점돌파(52주) · 시가총액 5,000억 이상 · 시총 내림차순
해당 조건 종목 없음 (직전 거래일 기준)
⠿4거래대금 · 거래량 상위 (토스 실시간)
토스증권 실시간 거래 랭킹 · 관리종목·초소형주 제외 · 거래대금/거래량 각 상위 30 · 종목 클릭 → 차트
⚠️ 출처: 토스증권 실시간 거래 랭킹. 거래대금=토스 체결 누적 금액, 거래량=토스 체결 누적 주수. ⚠️ 장중 실시간 값이라 수시 변동(60초 캐시).
거래대금 많은 순 (상위 18)
| # | 종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDQ | +2.20% | 62 | 35억 | 4만 |
| 2 | SNXX | -3.19% | 7 | 34억 | 34만 |
| 3 | SNDU | -2.23% | 11 | 21억 | 13만 |
| 4 | RAM | -1.43% | 8 | 4억 | 3만 |
| 5 | SSPC | -2.04% | 21 | 3억 | 9,274 |
| 6 | IRE | +2.37% | 6 | 3억 | 3만 |
| 7 | ETHU | +1.94% | 16 | 1억 | 5,001 |
| 8 | DRAM | -1.00% | 44 | 1억 | 1,755 |
| 9 | MSTZ | -2.57% | 12 | 1억 | 3,572 |
| 10 | BEX | +0.33% | 15 | 1억 | 2,535 |
| 11 | NEBX | +0.94% | 14 | 0억 | 2,226 |
| 12 | SPCH | +1.89% | 6 | 0억 | 4,703 |
| 13 | ASTX | +0.23% | 9 | 0억 | 3,239 |
| 14 | SKHU | -0.59% | 12 | 0억 | 2,366 |
| 15 | QDTE | +0.47% | 28 | 0억 | 885 |
| 16 | MSTU | +1.69% | 2 | 0억 | 1만 |
| 17 | NVDY | +1.21% | 12 | 0억 | 1,962 |
| 18 | 에니그매틱 | -2.30% | 4 | 0억 | 5,638 |
거래량 많은 순 (상위 22)
| # | 종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNXX | -3.19% | 7 | 34억 | 34만 |
| 2 | SNDU | -1.67% | 11 | 21억 | 13만 |
| 3 | SNDQ | +2.48% | 62 | 35억 | 4만 |
| 4 | RAM | -1.43% | 8 | 4억 | 3만 |
| 5 | IRE | +2.37% | 6 | 3억 | 3만 |
| 6 | MSTU | +1.69% | 2 | 0억 | 1만 |
| 7 | SSPC | -2.04% | 21 | 3억 | 9,274 |
| 8 | 에니그매틱 | -2.30% | 4 | 0억 | 5,638 |
| 9 | ETHU | +1.94% | 16 | 1억 | 5,001 |
| 10 | SPCH | +1.89% | 6 | 0억 | 4,703 |
| 11 | MSTZ | -2.57% | 12 | 1억 | 3,572 |
| 12 | ASTX | +0.23% | 9 | 0억 | 3,239 |
| 13 | BEX | +0.33% | 15 | 1억 | 2,535 |
| 14 | SKHU | -0.59% | 12 | 0억 | 2,366 |
| 15 | NEBX | +0.94% | 14 | 0억 | 2,226 |
| 16 | NVDY | +1.21% | 12 | 0억 | 1,962 |
| 17 | DRAM | -0.96% | 44 | 1억 | 1,755 |
| 18 | AAOX | -0.86% | 7 | 0억 | 1,721 |
| 19 | BMNU | +2.52% | 10 | 0억 | 1,615 |
| 20 | BITU | +0.65% | 9 | 0억 | 1,215 |
| 21 | 비트마인 이머션 테크놀로지스 | +1.27% | 17 | 0억 | 966 |
| 22 | QDTE | +0.47% | 28 | 0억 | 885 |
⠿5상승종목 많은 테마
상승중인 테마 · 평균등락률 상위
⚠️ themeList는 테마 평균등락률만 제공 → "상승 종목 수"를 정확히 세려면 테마별(1,000+개) 구성종목 드릴다운이 필요합니다. 현재는 평균등락 상위(상승 강도) 프록시입니다. 정확 카운트 원하면 별도 수집 추가.
데이터 없음
⠿6기대수익률 (애널리스트 목표주가 상승여력)
애널리스트 컨센서스 목표주가 대비 상승여력 · 투자의견 매수우위(3.5↑/5점) · 시총 2,000억↑ · 상승여력 내림차순
⚠️ 출처: 네이버 금융 애널리스트 컨센서스 목표주가(priceTargetMean). 상승여력 = (목표주가−현재가)/현재가 × 100. ⚠️ 이전 judal "기대수익률"은 실제로 52주 고점 회복여력이라 폭락·상장폐지위험 부실주가 상위였음 → 폐기. 컨센서스는 30분 캐시(목표주가는 리포트 단위로 갱신).
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 현재가 | 목표주가 | 상승여력 | 투자의견 | 시가총액 | 관련테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해성디에스 | KOSPI | -12.85% | 46,100 | 101,050 | +119.2% | 매수4.00 | 7,837억 | 스마트카반도체 제품(차량용)반도체 후공정원자재(팔라듐) |
| 2 | 대우건설 | KOSPI | -11.53% | 13,430 | 29,000 | +115.9% | 매수우위3.83 | 5조 5,184억 | 건설반도체 제품(SOC) |
| 3 | 한미반도체 | KOSPI | -12.22% | 179,500 | 380,000 | +111.7% | 매수4.00 | 17조 1,085억 | 반도체 장비반도체 제품(시스템반도체)반도체 제품(HBM/HBM3E)반도체 제품(DRAM)반도체 후공정반도체 제품(비메모리) |
| 4 | 현대건설 | KOSPI | -8.98% | 94,300 | 199,400 | +111.5% | 매수우위3.95 | 10조 5,008억 | 건설반도체 제품(SOC)네옴시티현대자동차그룹 |
| 5 | SK케미칼 | KOSPI | -5.24% | 37,950 | 80,000 | +110.8% | 매수4.00 | 6,564억 | 석유화학SK그룹 |
| 6 | 한화시스템 | KOSPI | -2.86% | 61,200 | 127,833 | +108.9% | 매수우위3.85 | 11조 5,618억 | 방산주반도체 제품(차량용)한화그룹 |
| 7 | 삼성SDI | KOSPI | -11.37% | 382,000 | 797,783 | +108.8% | 매수우위3.96 | 30조 7,836억 | 2차전지자율주행삼성그룹애플전고체 배터리LCD 부품/소재전력저장장치(ESS) |
| 8 | HPSP | KOSDAQ | -12.80% | 32,700 | 68,000 | +108.0% | 매수4.00 | 2조 6,912억 | 온디바이스 AI반도체 장비반도체 제품(비메모리)반도체 전공정 |
| 9 | SK오션플랜트 | KOSPI | -14.83% | 12,630 | 26,167 | +107.2% | 매수4.00 | 7,890억 | 조선가스관철강풍력발전조선 기자재SK그룹 |
| 10 | 씨에스윈드 | KOSPI | -5.99% | 37,650 | 77,889 | +106.9% | 매수4.00 | 1조 5,877억 | 풍력발전 |
| 11 | 하나마이크론 | KOSDAQ | -14.63% | 30,050 | 62,000 | +106.3% | 매수4.00 | 1조 9,980억 | 반도체 장비반도체 제품(시스템반도체)반도체 후공정반도체 제품(비메모리)지방코스닥기업 |
| 12 | 한솔케미칼 | KOSPI | -11.84% | 198,800 | 408,571 | +105.5% | 매수4.00 | 2조 1,893억 | 반도체 기술(3D 낸드)2차전지(소재부품)반도체 후공정반도체 전공정한솔그룹 |
| 13 | SK스퀘어 | KOSPI | -15.60% | 925,000 | 1,900,000 | +105.4% | 매수4.00 | 122조 615억 | 지주사밸류업SK그룹 |
| 14 | 카카오페이 | KOSPI | -6.26% | 41,950 | 86,000 | +105.0% | 매수우위3.50 | 5조 6,745억 | 핀테크스테이블 코인카카오그룹 |
| 15 | HD현대일렉트릭 | KOSPI | -11.54% | 705,000 | 1,442,143 | +104.6% | 매수4.00 | 25조 4,132억 | 변압기전력저장장치(ESS)밸류업HD현대그룹 |
| 16 | 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | -15.52% | 94,200 | 191,600 | +103.4% | 매수4.00 | 2조 311억 | 반도체 기술(3D 낸드)반도체 장비반도체 제품(HBM/HBM3E)반도체 후공정 |
| 17 | 효성중공업 | KOSPI | -11.47% | 2,324,000 | 4,720,000 | +103.1% | 매수4.00 | 21조 6,702억 | 변압기수소차전력저장장치(ESS)효성그룹 |
| 18 | HD현대중공업 | KOSPI | -7.30% | 451,000 | 910,095 | +101.8% | 매수4.00 | 47조 3,375억 | 해양플랜트밸류업HD현대그룹 |
| 19 | CJ | KOSPI | -6.35% | 125,400 | 251,222 | +100.3% | 매수4.00 | 3조 6,587억 | 지주사한일령CJ그룹 |
| 20 | 현대차 | KOSPI | -9.68% | 364,000 | 724,000 | +98.9% | 매수4.00 | 74조 5,318억 | 자동차수소차전기차중고차/렌터카밸류업현대자동차그룹 |
| 21 | 미래에셋증권 | KOSPI | -10.80% | 33,050 | 65,313 | +97.6% | 매수우위3.71 | 18조 4,936억 | 증권밸류업미래에셋 그룹 |
| 22 | 원익IPS | KOSDAQ | -15.57% | 89,500 | 176,833 | +97.6% | 매수우위3.83 | 4조 3,930억 | OLED반도체반도체 장비태양광반도체 기술(GAA)LCD 장비반도체 전공정반도체 기술(3D 낸드) |
| 23 | 고영 | KOSDAQ | -12.30% | 24,250 | 47,900 | +97.5% | 매수4.00 | 1조 6,539억 | 스마트팩토리반도체 장비반도체 제품(시스템반도체)반도체 제품(HBM/HBM3E)반도체 후공정 |
| 24 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | -2.67% | 875,000 | 1,726,111 | +97.3% | 매수4.00 | 45조 1,179억 | 방산주우주항공보안한화그룹누리호 |
| 25 | HD현대 | KOSPI | -7.55% | 194,600 | 382,000 | +96.3% | 매수4.00 | 15조 3,720억 | 고배당변압기지주사밸류업HD현대그룹 |
| 26 | 브이엠 | KOSDAQ | -16.02% | 62,900 | 123,333 | +96.1% | 매수4.00 | 1조 6,559억 | 반도체 장비 |
| 27 | 현대오토에버 | KOSPI | -13.32% | 341,500 | 668,438 | +95.7% | 매수우위3.81 | 9조 3,652억 | 자율주행현대자동차그룹 |
| 28 | 키움증권 | KOSPI | -9.33% | 272,000 | 532,353 | +95.7% | 매수4.00 | 7조 1,341억 | 증권밸류업다우키움그룹 |
| 29 | 한화 | KOSPI | -7.46% | 86,800 | 166,500 | +91.8% | 매수4.00 | 6조 1,200억 | 지주사한화그룹 |
| 30 | 티에스이 | KOSDAQ | -15.60% | 176,400 | 336,667 | +90.9% | 매수4.00 | 1조 9,512억 | 반도체 장비반도체 제품(DRAM)반도체 후공정 |
| 31 | 포스코인터내셔널 | KOSPI | -4.36% | 50,400 | 96,000 | +90.5% | 매수4.00 | 8조 8,665억 | 자원개발종합상사원자재(니켈)밸류업포스코 그룹 |
| 32 | 포스코퓨처엠 | KOSPI | -7.45% | 132,900 | 252,222 | +89.8% | 매수우위3.74 | 11조 8,209억 | 원자재(리튬)2차전지(소재부품)밸류업포스코 그룹 |
| 33 | 삼성물산 | KOSPI | -10.16% | 305,000 | 578,571 | +89.7% | 매수4.00 | 49조 4,611억 | 삼성그룹건설반도체 제품(SOC)네옴시티종합상사지주사패션 |
| 34 | 하이브 | KOSPI | -16.09% | 188,800 | 356,000 | +88.6% | 매수4.00 | 8조 1,385억 | 엔터테인먼트음원/음반 |
| 35 | 삼성중공업 | KOSPI | -8.61% | 20,700 | 38,762 | +87.3% | 매수4.00 | 18조 2,160억 | 조선삼성그룹해양플랜트 |
| 36 | 롯데쇼핑 | KOSPI | -5.03% | 122,700 | 228,214 | +86.0% | 매수4.00 | 3조 4,710억 | 홈쇼핑가을영화백화점면세점소매유통밸류업롯데그룹 |
| 37 | 신세계 | KOSPI | -9.96% | 465,500 | 859,412 | +84.6% | 매수4.00 | 4조 3,967억 | 가을백화점면세점소매유통밸류업신세계그룹고속버스터미널 재개발 |
| 38 | 한화오션 | KOSPI | -8.78% | 81,000 | 149,476 | +84.5% | 매수4.00 | 24조 8,194억 | 조선해양플랜트방산주한화그룹 |
| 39 | 동국제강 | KOSPI | -5.22% | 8,710 | 16,067 | +84.5% | 매수4.00 | 4,320억 | 철강동국제강그룹 |
| 40 | HL만도 | KOSPI | -8.91% | 40,900 | 75,111 | +83.6% | 매수우위3.89 | 1조 9,205억 | 자율주행자동차자동차부품전기차 |
| 41 | DL | KOSPI | -7.74% | 44,700 | 82,000 | +83.4% | 매수4.00 | 9,367억 | 건설반도체 제품(SOC)지주사 |
| 42 | SK바이오팜 | KOSPI | -2.93% | 79,500 | 144,167 | +81.3% | 매수4.00 | 6조 2,259억 | 바이오SK그룹 |
| 43 | 알테오젠 | KOSDAQ | -4.97% | 296,500 | 537,500 | +81.3% | 매수4.00 | 15조 8,883억 | 바이오 |
| 44 | LG화학 | KOSPI | -7.50% | 240,500 | 434,938 | +80.8% | 매수우위3.81 | 16조 9,774억 | 석유화학저유가원자재(리튬)LCD 부품/소재원자재(니켈)밸류업LG그룹 |
| 45 | 엘티씨 | KOSDAQ | -17.62% | 33,200 | 60,000 | +80.7% | 매수4.00 | 3,507억 | 수소차SOFCLCD 부품/소재 |
| 46 | 유한양행 | KOSPI | -1.81% | 70,700 | 127,083 | +79.7% | 매수4.00 | 5조 6,310억 | 제약비만치료제(위고비)겨울바이오AI(신약개발)밸류업 |
| 47 | POSCO홀딩스 | KOSPI | -5.38% | 299,000 | 535,544 | +79.1% | 매수4.00 | 23조 6,932억 | 철강원자재(리튬)환율하락수혜네온가스원자재(니켈)밸류업포스코 그룹 |
| 48 | 한국금융지주 | KOSPI | -8.85% | 193,700 | 346,500 | +78.9% | 매수4.00 | 10조 7,941억 | 지주사 |
| 49 | 기아 | KOSPI | -6.60% | 121,800 | 217,800 | +78.8% | 매수4.00 | 47조 5,523억 | 자동차수소차전기차중고차/렌터카밸류업현대자동차그룹 |
| 50 | 삼성증권 | KOSPI | -8.28% | 93,000 | 165,611 | +78.1% | 매수우위3.94 | 8조 3,049억 | 삼성그룹증권 |
| 51 | 고려아연 | KOSPI | -7.68% | 950,000 | 1,689,500 | +77.8% | 매수4.00 | 19조 8,293억 | 원자재(구리)원자재(비철금속)폐배터리금환율하락수혜2차전지(소재부품)원자재(팔라듐)밸류업 |
| 52 | 현대백화점 | KOSPI | -7.08% | 127,400 | 226,059 | +77.4% | 매수4.00 | 2조 7,473억 | 백화점면세점소매유통밸류업한일령현대백화점그룹 |
| 53 | 카카오 | KOSPI | -3.78% | 35,650 | 63,063 | +76.9% | 매수4.00 | 15조 7,922억 | 인공지능 서비스비대면(언택트)핀테크스테이블 코인카카오그룹 |
| 54 | LG에너지솔루션 | KOSPI | -5.71% | 314,000 | 549,591 | +75.0% | 매수우위3.95 | 73조 4,760억 | 2차전지전력저장장치(ESS)원자재(니켈)밸류업LG그룹 |
| 55 | GS건설 | KOSPI | -12.37% | 25,500 | 44,368 | +74.0% | 매수우위3.95 | 2조 1,823억 | 건설고배당GS그룹 |
| 56 | HD건설기계 | KOSPI | -8.77% | 122,800 | 211,400 | +72.1% | 매수4.00 | 5조 8,848억 | 건설기계장비부우크라이나 재건밸류업HD현대그룹 |
| 57 | LS ELECTRIC | KOSPI | -12.25% | 175,500 | 300,000 | +70.9% | 매수4.00 | 26조 3,250억 | 전기차스마트팩토리변압기수소차전선전력저장장치(ESS)LS그룹 |
| 58 | 비츠로셀 | KOSDAQ | -3.27% | 29,600 | 50,333 | +70.0% | 매수4.00 | 1조 3,420억 | 전력저장장치(ESS)원자재(리튬)방산주2차전지(소재부품)자원개발지방코스닥기업 |
| 59 | 현대글로비스 | KOSPI | -6.70% | 190,800 | 322,750 | +69.2% | 매수4.00 | 14조 3,100억 | 물류해운중고차/렌터카밸류업현대자동차그룹 |
| 60 | 에스엠 | KOSDAQ | -5.78% | 70,100 | 118,167 | +68.6% | 매수4.00 | 1조 6,049억 | 엔터테인먼트음원/음반네옴시티카카오그룹 |
| 61 | 현대지에프홀딩스 | KOSPI | -5.41% | 11,720 | 19,750 | +68.5% | 매수4.00 | 2조 1,494억 | 지주사밸류업현대백화점그룹 |
| 62 | 동아쏘시오홀딩스 | KOSPI | -0.11% | 87,900 | 147,500 | +67.8% | 매수4.00 | 5,917억 | 지주사제약 |
| 63 | 현대모비스 | KOSPI | -5.07% | 440,000 | 737,200 | +67.5% | 매수4.00 | 39조 9,223억 | 전기차자동차수소차자동차부품전력저장장치(ESS)블랙박스밸류업현대자동차그룹 |
| 64 | HD현대마린솔루션 | KOSPI | -6.80% | 192,000 | 321,000 | +67.2% | 매수4.00 | 8조 6,080억 | 조선 기자재밸류업HD현대그룹 |
| 65 | SNT모티브 | KOSPI | -5.56% | 25,500 | 42,600 | +67.1% | 매수4.00 | 6,767억 | 수소차방산주자동차부품전기차배당성향 40퍼센트 |
| 66 | 한국전력 | KOSPI | -7.04% | 33,650 | 55,714 | +65.6% | 매수4.00 | 21조 6,020억 | 저유가경기침체(경기방어)환율하락수혜전력저장장치(ESS) |
| 67 | 티앤엘 | KOSDAQ | -5.14% | 57,200 | 94,333 | +64.9% | 매수4.00 | 4,649억 | 의료기기 |
| 68 | LG씨엔에스 | KOSPI | -7.76% | 61,800 | 101,778 | +64.7% | 매수4.00 | 5조 9,875억 | LG그룹 |
| 69 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | +0.14% | 697,000 | 1,141,111 | +63.7% | 매수우위3.94 | 15조 3,340억 | 방산주 |
| 70 | NC | KOSPI | -3.23% | 225,000 | 367,500 | +63.3% | 매수4.00 | 4조 8,474억 | 게임비대면(언택트)증강현실(AR) |
| 71 | HD한국조선해양 | KOSPI | -6.47% | 354,000 | 575,667 | +62.6% | 매수4.00 | 25조 536억 | 해양플랜트지주사방산주밸류업HD현대그룹 |
| 72 | ESR켄달스퀘어리츠 | KOSPI | -0.60% | 3,335 | 5,400 | +61.9% | 매수4.00 | 8,207억 | 리츠 |
| 73 | 호텔신라 | KOSPI | -2.52% | 46,400 | 74,818 | +61.2% | 매수4.00 | 1조 8,211억 | 면세점소매유통한일령 |
| 74 | 테스 | KOSDAQ | -14.07% | 122,100 | 196,250 | +60.7% | 매수4.00 | 2조 3,638억 | 반도체 장비반도체 후공정 |
| 75 | 휴젤 | KOSDAQ | -2.26% | 237,500 | 378,571 | +59.4% | 매수4.00 | 2조 9,723억 | 미용기기GS그룹 |
| 76 | 에이피알 | KOSPI | -5.92% | 333,500 | 530,526 | +59.1% | 매수4.00 | 12조 4,856억 | 미용기기패션틱톡샵화장품 |
| 77 | SK | KOSPI | -13.16% | 541,000 | 853,692 | +57.8% | 매수4.00 | 39조 2,239억 | 지주사수소차자사주 소각밸류업SK그룹 |
| 78 | NAVER | KOSPI | -6.67% | 210,000 | 330,143 | +57.2% | 매수4.00 | 32조 9,582억 | 인공지능 서비스비대면(언택트)핀테크인공지능(AI) |
| 79 | 삼양식품 | KOSPI | -3.03% | 1,183,000 | 1,856,429 | +56.9% | 매수4.00 | 8조 9,115억 | 밀가루음식료업종틱톡샵 |
| 80 | 한전KPS | KOSPI | -4.94% | 44,250 | 69,091 | +56.1% | 매수4.00 | 1조 9,912억 | 원자력발전(SMR) |
| 81 | 하이트진로 | KOSPI | -0.39% | 15,230 | 23,667 | +55.4% | 매수4.00 | 1조 681억 | 주류여름(폭염)환율하락수혜음식료업종 |
| 82 | NH투자증권 | KOSPI | -5.98% | 27,500 | 42,706 | +55.3% | 매수우위3.94 | 10조 1,531억 | 증권고배당농협그룹 |
| 83 | 크래프톤 | KOSPI | -1.61% | 244,000 | 376,667 | +54.4% | 매수4.00 | 11조 2,576억 | 게임 |
| 84 | 이마트 | KOSPI | -4.11% | 79,300 | 121,667 | +53.4% | 매수4.00 | 2조 1,883억 | 경기침체(경기방어)소매유통신세계그룹 |
| 85 | LG | KOSPI | -4.71% | 93,100 | 142,417 | +53.0% | 매수4.00 | 14조 759억 | 지주사밸류업LG그룹 |
| 86 | 두산밥캣 | KOSPI | -5.92% | 60,400 | 92,214 | +52.7% | 매수4.00 | 5조 7,897억 | 건설기계장비부지주사밸류업두산그룹 |
| 87 | 금호석유화학 | KOSPI | -5.02% | 115,400 | 176,077 | +52.6% | 매수우위3.92 | 2조 9,031억 | 석유화학타이어 |
| 88 | 실리콘투 | KOSDAQ | -4.95% | 36,500 | 55,500 | +52.1% | 매수4.00 | 2조 3,935억 | |
| 89 | 삼성E&A | KOSPI | -7.35% | 44,150 | 67,069 | +51.9% | 매수4.00 | 8조 6,534억 | 삼성그룹네옴시티해양플랜트탄소포집 |
| 90 | SK이노베이션 | KOSPI | -3.43% | 112,700 | 170,917 | +51.7% | 매수우위3.77 | 19조 522억 | 석유화학자원개발전고체 배터리전력저장장치(ESS)2차전지밸류업SK그룹 |
| 91 | NHN | KOSPI | -9.85% | 36,150 | 54,667 | +51.2% | 매수4.00 | 1조 1,840억 | 게임 |
| 92 | IPARK현대산업개발 | KOSPI | -4.77% | 19,950 | 30,125 | +51.0% | 매수4.00 | 1조 3,148억 | 건설반도체 제품(SOC)HDC그룹 |
| 93 | 한국항공우주 | KOSPI | -2.19% | 143,000 | 214,563 | +50.0% | 매수우위3.94 | 13조 9,389억 | 방산주우주항공누리호 |
| 94 | 동원산업 | KOSPI | -0.57% | 34,950 | 52,000 | +48.8% | 매수4.00 | 1조 5,427억 | 지주사밸류업 |
| 95 | 인바디 | KOSDAQ | -0.40% | 50,300 | 74,500 | +48.1% | 매수4.00 | 6,780억 | 의료기기비대면 진료(원격)고령화 |
| 96 | 주성엔지니어링 | KOSDAQ | -14.08% | 128,800 | 189,500 | +47.1% | 매수우위3.50 | 5조 9,867억 | OLED반도체반도체 장비태양광LCD 장비반도체 후공정반도체 전공정 |
| 97 | 넥센타이어 | KOSPI | -0.88% | 6,760 | 9,909 | +46.6% | 매수우위3.92 | 6,602억 | 타이어 |
| 98 | 대한항공 | KOSPI | -4.54% | 25,250 | 36,545 | +44.7% | 매수우위3.91 | 9조 2,975억 | 항공우주항공저유가환율하락수혜방산주밸류업한진그룹 |
| 99 | 농심 | KOSPI | +0.13% | 377,000 | 541,667 | +43.7% | 매수우위3.92 | 2조 2,931억 | 밀가루환율하락수혜음식료업종대체육틱톡샵 |
| 100 | 삼성생명 | KOSPI | -8.51% | 285,000 | 408,607 | +43.4% | 매수우위3.79 | 57조 | 보험삼성그룹배당성향 40퍼센트 |
| 101 | 한국가스공사 | KOSPI | -2.99% | 34,050 | 48,750 | +43.2% | 매수우위3.88 | 3조 1,432억 | 겨울자원개발경기침체(경기방어)천연가스환율하락수혜 |
| 102 | SK텔레콤 | KOSPI | -16.04% | 82,200 | 117,421 | +42.8% | 매수우위3.89 | 17조 6,557억 | 인공지능 서비스경기침체(경기방어)고배당스마트홈밸류업SK그룹인공지능(AI) |
| 103 | 영원무역 | KOSPI | -0.46% | 86,400 | 122,222 | +41.5% | 매수4.00 | 3조 8,285억 | 겨울패션아웃도어영원그룹 |
| 104 | 아모레퍼시픽 | KOSPI | -3.81% | 118,800 | 167,667 | +41.1% | 매수우위3.94 | 6조 9,489억 | 화장품밸류업한일령 |
| 105 | BNK금융지주 | KOSPI | -4.69% | 17,270 | 24,194 | +40.1% | 매수4.00 | 5조 3,593억 | 은행지주사밸류업 |
| 106 | 현대엘리베이터 | KOSPI | -4.23% | 68,000 | 95,000 | +39.7% | 매수4.00 | 2조 6,582억 | 대북주밸류업 |
| 107 | 카카오뱅크 | KOSPI | -3.84% | 21,300 | 29,654 | +39.2% | 매수우위3.69 | 10조 1,626억 | 은행카카오그룹 |
| 108 | KT | KOSPI | -0.92% | 53,900 | 74,833 | +38.8% | 매수4.00 | 13조 5,839억 | 인공지능 서비스경기침체(경기방어)고배당스마트홈밸류업케이티그룹 |
| 109 | LG전자 | KOSPI | -8.59% | 157,500 | 218,250 | +38.6% | 매수4.00 | 25조 6,543억 | 전기차스마트홈전력저장장치(ESS)밸류업LG그룹 |
| 110 | DB손해보험 | KOSPI | -2.69% | 159,000 | 219,867 | +38.3% | 매수우위3.93 | 10조 4,145억 | 보험DB그룹 |
| 111 | 삼성카드 | KOSPI | -5.48% | 47,450 | 65,500 | +38.0% | 매수4.00 | 5조 4,975억 | 삼성그룹고배당배당성향 40퍼센트 |
| 112 | 우리금융지주 | KOSPI | -4.08% | 31,750 | 43,778 | +37.9% | 매수4.00 | 23조 1,168억 | 은행고배당지주사밸류업 |
| 113 | 오리온 | KOSPI | -0.08% | 129,900 | 178,357 | +37.3% | 매수4.00 | 5조 1,347억 | 환율하락수혜음식료업종 |
| 114 | 코웨이 | KOSPI | -1.19% | 91,200 | 125,000 | +37.1% | 매수4.00 | 6조 4,539억 | 미세먼지여름(폭염) |
| 115 | JB금융지주 | KOSPI | -5.04% | 27,300 | 37,375 | +36.9% | 매수우위3.94 | 5조 920억 | 은행지주사밸류업 |
| 116 | 미스토홀딩스 | KOSPI | -0.34% | 44,150 | 60,222 | +36.4% | 매수4.00 | 2조 3,440억 | 패션아웃도어 |
| 117 | LG유플러스 | KOSPI | -0.61% | 14,620 | 19,917 | +36.2% | 매수우위3.94 | 6조 2,051억 | 인공지능 서비스고배당스마트홈밸류업LG그룹 |
| 118 | KB금융 | KOSPI | -4.29% | 165,200 | 224,889 | +36.1% | 매수4.00 | 58조 5,944억 | 은행고배당지주사밸류업 |
| 119 | 기업은행 | KOSPI | -4.45% | 20,400 | 27,714 | +35.9% | 매수우위3.79 | 16조 2,674억 | 은행고배당밸류업 |
| 120 | 신한지주 | KOSPI | -3.90% | 100,900 | 137,000 | +35.8% | 매수4.00 | 47조 8,926억 | 은행고배당지주사밸류업 |
| 121 | 현대그린푸드 | KOSPI | -0.81% | 18,440 | 25,000 | +35.6% | 매수4.00 | 5,987억 | 음식료업종밸류업현대백화점그룹 |
| 122 | 쿠쿠홀딩스 | KOSPI | +0.00% | 25,900 | 35,000 | +35.1% | 매수4.00 | 9,210억 | 개성공단지주사 |
| 123 | 코스맥스 | KOSPI | -4.10% | 184,600 | 247,389 | +34.0% | 매수4.00 | 2조 951억 | 화장품 |
| 124 | 한국콜마 | KOSPI | -3.51% | 98,900 | 132,526 | +34.0% | 매수4.00 | 2조 3,345억 | 화장품 |
| 125 | 하나금융지주 | KOSPI | -5.82% | 123,000 | 164,737 | +33.9% | 매수4.00 | 33조 7,472억 | 은행고배당지주사밸류업 |
| 126 | 맥쿼리인프라 | KOSPI | -1.38% | 9,990 | 13,300 | +33.1% | 매수4.00 | 4조 7,844억 | |
| 127 | 한국타이어앤테크놀로지 | KOSPI | -4.44% | 66,700 | 87,750 | +31.6% | 매수4.00 | 8조 2,624억 | 타이어한국앤컴퍼니그룹 |
| 128 | 파마리서치 | KOSDAQ | +1.49% | 375,500 | 494,000 | +31.6% | 매수4.00 | 3조 9,013억 | 의료기기한일령 |
| 129 | 삼성바이오로직스 | KOSPI | +0.26% | 1,549,000 | 2,010,909 | +29.8% | 매수4.00 | 71조 7,046억 | 바이오삼성그룹 |
| 130 | 롯데리츠 | KOSPI | +0.14% | 3,645 | 4,700 | +28.9% | 매수4.00 | 1조 532억 | 리츠밸류업롯데그룹배당성향 40퍼센트 |
| 131 | 삼성에스디에스 | KOSPI | -7.82% | 200,500 | 257,545 | +28.5% | 매수4.00 | 15조 5,142억 | 삼성그룹스마트팩토리사물인터넷클라우드블록체인 |
| 132 | KT&G | KOSPI | -0.49% | 181,700 | 232,857 | +28.2% | 매수4.00 | 18조 8,623억 | 건강기능식품경기침체(경기방어)밸류업 |
| 133 | KISCO홀딩스 | KOSPI | -0.19% | 25,950 | 33,000 | +27.2% | 매수4.00 | 3,678억 | 지주사 |
| 134 | 한국철강 | KOSPI | -0.10% | 9,520 | 12,000 | +26.1% | 매수4.00 | 3,470억 | 철강 |
